Größentabelle
T-Shirt Größentabelle
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite, cm | 45.70 | 50.80 | 55.80 | 60.90 | 66.00 | 71.10 | 76.30 | 81.20 |
Länge, cm | 71.12 | 73.66 | 76.20 | 78.74 | 81.28 | 83.82 | 86.36 | 88.90 |
Ärmellänge, cm | 18.40 | 19.70 | 20.90 | 22.20 | 23.50 | 24.80 | 26.00 | 27.30 |
Sweatshirt Größentabelle
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite, cm | 50.80 | 55.90 | 60.96 | 66.00 | 71.12 | 76.20 | 81.28 | 86.36 |
Länge, cm | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76.20 | 78.74 | 81.28 | 83.80 | 86.36 |
Ärmellänge, cm | 50.80 | 53.40 | 55.90 | 58.40 | 61.00 | 63.50 | 66.10 | 68.60 |
Hoodie Größentabelle
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite, cm | 51.00 | 56.00 | 61.00 | 66.00 | 71.10 | 76.00 | 81.00 | 86.00 |
Länge, cm | 69.00 | 71.00 | 74.00 | 76.00 | 79.00 | 81.00 | 84.00 | 86.00 |