T-shirt size chart

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Width , cm 45.70 50.80 55.80 60.90 66.00 71.10 76.30 81.20
Length , cm 71.12 73.66 76.20 78.74 81.28 83.82 86.36 88.90
Sleeve length , cm 6.40 p.m 19.70 20.90 22.20 23.50 24.80 26.00 27.30

sweatshirt Size Chart

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Width , cm 50.80 55.90 60.96 66.00 71.12 76.20 81.28 86.36
Length , cm 68.58 71.12 73.66 76.20 78.74 81.28 83.80 86.36
Sleeve length , cm 50.80 53.40 55.90 58.40 61.00 63.50 66.10 68.60

Hoodie Size Chart

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Width , cm 51.00 56.00 61.00 66.00 71.10 76.00 81.00 86.00
Length , cm 69.00 71.00 74.00 76.00 79.00 81.00 84.00 86.00